বর্ণনাঃ
গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী
| পণ্যের নাম | স্পিডিবি মারিও ফোল্ড 8 ডিসি লং রেঞ্জ ড্রোন |
| wheelbase | ডিসি ফ্লোড: 360 মিমি সামনে: 305 মিমি পিছন: 272 মিমি |
| ওজন | MARIO Fold 8 DC O3 Kit 695g |
| শীর্ষ প্লেট বেধ | 2.5 মিমি (T300 3K) |
| মধ্যম প্লেট বেধ | 2.5 মিমি (T300 3K) |
| নীচে প্লেট বেধ | 3 মিমি (T300 3K) |
| বাহুর পুরুত্ব | 7 মিমি (T300 3K) |
| ক্যামেরা স্ক্রু | 7mm |
| 3D প্রিন্টেড সমান | হলুদ টিপিইউ |
| স্ট্যাক সাইড প্লেট | PC |
| ব্যাটারি এন্টি স্কিড ম্যাট | সিলিকন রজন |
| মোটর সার্ক্লিপ ব্যবধান | 9mm |
| propellers | 7-8 ইনচ |
| মোটর জন্য মাউন্ট গর্ত | 19mm |
| FC মাউন্ট গর্ত | 30.5x30.5(M3) এবং 20x20mm (M3) |
| ড্রোনের মাথা | 7075 CNC অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| অ্যালুমিনিয়াম স্থবিরতা | 7075 M3*22mm (5mm&4.6mm) |
| অভ্যন্তরীণ ইনস্টলেশন উচ্চতা | 22-31mm |
| অ্যান্টেনা মাউন্টিং | SMA বা MarioDJI O3 Ant CNC GPS:BZ251 25*25*8mm |
| পণ্যের নাম | SpeedyBee 2807 1050KV মোটর |
| KV (rpm/V) | 1050KV |
| খাদ ব্যাস | Φ5mm |
| মোটর মাউন্টিং গর্ত | এম 3 এক্স 19 মিমি |
| রেটেড ভোল্টেজ (লিপো) | 3-6S |
| সর্বোচ্চ শক্তি (60s) | 1350W |
| অলস কারেন্ট | 10V / 1.5A |
| সর্বোচ্চ কারেন | 56A |
| নিরোধক ধাতু তাপমাত্রা প্রতিরোধের | 240 ° সেঃ |
| ওজন (তারের সহ) | 47 গ্রাম |
| আয়তন | Φ34 * 34mm |
যোগাযোগ করুন
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR








